ICD-9 Codes
- February 6, 2021
- Dr Johann Schreve (MD)
ICD9 | Diagnosis |
---|---|
001 | Cholera |
002 | Typhoid Fever |
003 | Salmonella |
004 | SHIGELLOSIS |
005 | OTHER FOOD POISONING |
005 | STAPHYLOCOCCAL FOOD POISONING |
0051 | BOTULISM |
006 | AMOEBIASIS |
0069 | OEBIASIS, UNSPECIFIED |
007 | OTHER PROTOZOAL INTESTINAL DISEASES |
0070 | BALANTIDIASIS |
0071 | GIARDIASIS |
0072 | COCCIDIOSIS |
0073 | INTESTINAL TRICHOMONIAS |
008 | ENCHERICHIA COLI |
0085 | BACTERIAL ENTERITIS, UNSPECIFIED |
0086 | ENTERITIS DUE TO SPECIFIED VIRUS |
0090 | INFECTIOUS COLITIS, ENTERITIS AND GASTROENTERITIS |
0091 | COLITIS, ENTERITIS AND GASTROENTERITIS OF PRESUMED INFECTIOUS ORIGIN |
0092 | INFECTIOUS DIARRHOEA |
0093 | DIARRHOEA, OF PRESUMED INFECTIOUS ORIGIN |
010 | PRIMARY TUBERCULOUS INFECTION |
011 | PULMONARY TUBERCULOS |
012 | OTHER RESPIRATORY TUBERCULOSIS |
013 | TUBERCULOSIS OF MENINGES AND CENTRAL NERVOUS SYSTEM |
014 | TUBERCULOSIS OF INTESTINES, PERITONEUM AND MESENTERIC GLANDS |
015 | TUBERCULOSIS OF VERTEBRAL COLUM |
016 | TUBERCULOSIS OF GENITOURINARY SYSTEM |
017 | TUBERCULOSIS OF OTHER ORGANS |
018 | MILLIARY TUBERCULOSIS |
033 | WHOOPING COUGH |
034 | STREPTOCOCCAL SORE THROAT AND SCARLATINA |
035 | ERYSIPELAS |
036 | MENINGOCOCCAL INFECTIONS |
037 | TETANUS |
038 | SEPTICAEMIA |
0380 | STREPTOCOCCAL SEPTICAEMIA |
0381 | STAPHYLOCOCCAL SEPTICAEMIA |
0382 | PNEUMOCOCCAL SEPTICAEMIA |
0383 | SEPTICAEMIA DUE TO ANAEROBES |
0384 | SEPTICAEMIA DUE TO OTHER GRAM-NEGATIVE ORGANISMS |
0400 | GAS GANGRENE |
042 | HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) INFECTION WITH SPECIFIED CONDITIONS |
0470 | COXSACKIE VIRUS |
047 | MENINGITIS DUE TO ENTEROVIRUS |
053 | HERPES ZOSTER |
052 | CHICKENPOX |
054 | HERPES SIMPLEX |
0541 | GENITAL HERPES |
055 | MEASLES |
056 | RUBELLA |
057 | OTHER VIRAL EXANTHEMATA |
070 | VIRAL HEPATITIS |
071 | RABIES |
072 | MUMPS |
072 | MUMPS |
074 | SPECIFIC DISEASES DUE TO COXSACKIE VIRUS |
0740 | HERPANGINA |
0741 | EPIDEMIC PLEURODYNIA |
0742 | COXACKIE CARDITIS |
0743 | HAND, FOOT AND MOUTH DISEASE |
075 | INFECTIOUS MONONUCLEOSIS |
077 | OTHER DISEASES OF CONJUNCTIVA DUE TO VIRUSES AND CHLAMYDIAE |
078 | OTHER DISEASES DUE TO VIRUSES AND CHLAMYDIAE |
091 | EARLY SYPHILIS, SYMPTOMATIC |
092 | EARLY SYPHILIS, LATENT |
093 | CARDIOVASCULAR SYPHILIS |
094 | NEUROSYPHILIS |
095 | OTHER FORMS OF LATE SYPHILIS, WITH SYMPTOMS |
096 | LATE SYPHILIS, LATENT |
096 | LATE SYPHILIS, LATENT |
097 | OTHER AND UNSPECIFIED SYPHILIS |
098 | GONOCOCCAL INFECTIONS |
099 | OTHER VENEREAL DISEASES |
112 | CANDIDIASIS |
1120 | MOUTH (CANDIDA) |
1121 | OF VULVA AND VAGINA (CANDIDA) |
1123 | CANDIDA OF SKIN AND NAILS |
1128 | CANDIDA OF OTHER SITES |
133 | SCABIES |
135 | SARCOIDOSIS |
1361 | BECHET’S SYNDROME |
140 | MALIGNANT NEOPLASM OF LIP |
141 | MALIGNANT NEOPLASM OF TONGUE |
142 | MALIGNANT NEOPLASM OF MAJOR SALIVARY GLANDS |
143 | MALIGNANT NEOPLASM OF GUM |
144 | MALIGNANT NEOPLASM OF FLOOR OF MOUTH |
145 | MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH |
2504 | DIABETES MELLITUS WITH OPHTHALMIC MANIFESTATIONS |
2505 | DIABETES MELLITUS WITH NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS |
2506 | DIABETES MELLITUS WITH PERIPHERAL CIRCULATORY MANIFESTATIONS |
251 | OTHER DISORDERS OF PANCREATIC INTERNAL SECRETION |
2510 | HYPOGLYCEMAEMIC COMA |
2512 | HYPOGLYCAEMIA, UNSPECIFIED |
252 | DISORDERS OF PARATHYROID GLAND |
2520 | HYPERPARATHYROIDISM |
2521 | HYPOPARATHYROIDISM |
253 | DISORDERS OF THE PITUITARY GLAND AND ITS HYPOTHALAMIC CONTROL |
2530 | ACROMEGALY AND GIGANTISM |
2532 | PANHYPOPITUITARISM |
2533 | PITUITARY DWARFISM |
2535 | DIABETES INSIPIDUS |
255 | DISORDERS OF ADRENAL GLANDS |
2550 | CUSHING’S SYNDROME |
2551 | HYPERALDOSTERONISM |
2554 | CORTICOADRENAL INSUFFICIENCY |
256 | OVARIAN DYSFUNCTION |
256.4 | POLYCYSTIC OVARIES |
257 | TESTICULAR DYSFUNCTION |
263 | OTHER AND UNSPECIFIED PROTEIN-CALORIE MALNUTRITION |
2630 | MALNUTRITION OF MODERATE DEGREE |
2631 | MALNUTRITION OF MILD DEGREE |
265 | THIAMINE AND NIACIN DEFICIENCY STATES |
2650 | BERIBERI |
265.1 | OTHER AND UNSPECIFIED MANIFESTATIONS OF THIAMINE DEFICIENCY |
272 | DISORDERS OF LIPOID METABOLISM |
274 | GOUT |
273 | DISORDERS OF PLASMA PROTEIN METABOLISM |
275 | DISORDERS OF MINERAL METABOLISM |
276 | DISORDERS OF FLUID, ELECTROLYTE AND ACID-BASE BALANCE |
276.2 | ACIDOSIS |
276.3 | ALKALOSIS |
2760 | HYPEROSMOLALITY AND/OR HYPERNATRAEMIA |
276.1 | HYPOSMOLALITY AND/OR HYPONATREMIA |
276.4 | MIXED ACID-BASE BALANCE DISORDER |
276.5 | VOLUME DEPLETION |
276.6 | VOLUME OVERLOAD |
276.7 | HYPERKALEMIA |
214 | LIPOMA |
215 | OTHER BENIGN NEOPLASM OF CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE |
216 | BENIGN NEOPLASM OF SKIN |
217 | BENIGN NEOPLASM OF BREAST |
218 | UTERINE LEIOMYOMA |
219 | OTHER BENIGN NEOPLASM OF UTERUS |
220 | BENIGN NEOPLASM OF OVARY |
221 | BENIGN NEOPLASM OF OTHER FEMALE GENITAL ORGANS |
222 | BENIGN NEOPLASM OF MALE GENITAL ORGANS |
223 | BENIGN NEOPLASM OF KIDNEY AND OTHER URINARY ORGANS |
224 | BENIGN NEOPLASM OF EYE |
225 | BENIGN NEOPLASM OF BRAIN AND OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM |
226 | BENIGN NEOPLASM OF THYROID GLAND |
227 | BENIGN NEOPLASM OF OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES |
227.0 | SUPRARENAL GLAND (BENIGN NEOPLASM) |
227.1 | PARATHYROID GLAND (BENIGN NEOPLASM) |
227.3 | PITUITARY GLAND AND CRANIOPHARYNGEAL DUCT |
229 | BENIGN NEOPLASM OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES |
230 | CARCINOMA IN SITU OF DIGESTIVE ORGANS |
231 | CARCINOMA IN SITU OF RESPIRATORY SYSTEM |
232 | CARCINOMA IN SITU OF SKIN |
233 | CARCINOMA IN SITU OF BREAST AND GENITOURINARY SYSTEM |
234 | CARCINOMA IN SITU OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES |
239 | NEOPLASM OF UNSPECIFIED NATURE |
240 | SIMPLE AND UNSPECIFIED GOITRE |
241 | NONTOXIC NODULAR GOITRE |
242 | THYROTOXICOSIS WITH OR WITHOUT GOITRE |
243 | CONGENITAL HYPOTHYROIDISM |
244 | ACQUIRED HYPOTHYROIDISM |
245 | THYROIDITIS |
246 | OTHER DISORDERS OF THE THYROID |
250 | DIABETES MELLITUS |
2501 | DIABETES MELLITUS WITH KETOACIDOSIS (DKA) |
2502 | DIABETES MELLITUS WITH COMA |
2503 | DIABETES MELLITUS WITH RENAL MANIFESTATIONS |
146 | MALIGNANT NEOPLASM OF OROPHARYNX |
147 | MALIGNANT NEOPLASM OF NASOPHARYNX |
148 | MALIGNANT NEOPLASM OF HYPOPHARYNX |
149 | MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN THE LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX |
150 | MALIGNANT NEOPLASM OF OESOPHAGUS |
151 | MALIGNANT NEOPLASM OF STOMACH |
152 | MALIGNANT NEOPLASM OF SMALL INTESTINE, INCLUDING DUODENUM |
153 | MALIGNANT NEOPLASM OF COLON |
154 | MALIGNANT NEOPLASM OF RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION AND ANUS |
155 | MALIGNANT NEOPLASM OF LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS |
156 | MALIGNANT NEOPLASM OF GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS |
157 | MALIGNANT NEOPLASM OF PANCREAS |
158 | MALIGNANT NEOPLASM OF RETROPERITONEUM AND PERITONEUM |
159 | MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN THE DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM |
160 | MALIGNANT NEOPLASM OF NASAL CAVITIES, MIDDLE EAR AND ACCESSORY SINUSES |
161 | MALIGNANT NEOPLASM OF LARYNX |
162 | MALIGNANT NEOPLASM OF TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG |
163 | MALIGNANT NEOPLASM OF PLEURA |
164 | MALIGNANT NEOPLASM OF THYMUS, HEART AND MEDIASTINUM |
165 | MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN THE RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS |
170 | MALIGNANT NEOPLASM OF BONE AND ARTICULAR CARTILAGE |
171 | MALIGNANT NEOPLASM OF CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE |
172 | MALIGNANT MELANOMA OF SKIN |
173 | OTHER MALIGNANT NEOPLASM OF SKIN |
174 | MALIGNANT NEOPLASM OF FEMALE BREAST |
175 | MALIGNANT NEOPLASM OF MALE BREAST |
179 | MALIGNANT NEOPLASM OF UTERUS, PART UNSPECIFIED |
180 | MALIGNANT NEOPLASM OF CERVIX UTERI |
181 | MALIGNANT NEOPLASM OF PLACENTA |
182 | MALIGNANT NEOPLASM OF BODY OF UTERUS |
183 | MALIGNANT NEOPLASM OF OVARY AND OTHER UTERINE ADNEXA |
184 | MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS |
185 | MALIGNANT NEOPLASM OF PROSTATE |
186 | MALIGNANT NEOPLASM OF TESTIS |
187 | MALIGNANT NEOPLASM OF PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS |
188 | MALIGNANT NEOPLASM OF BLADDER |
189 | MALIGNANT NEOPLASM OF KIDNEY AND OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS |
190 | MALIGNANT NEOPLASM OF EYE |
191 | MALIGNANT NEOPLASM OF BRAIN |
192 | MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF NERVOUS SYSTEM |
193 | MALIGNANT NEOPLASM OF THYROID GLAND |
194 | MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES |
195 | MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER AND ILL-DEFINED SITES |
196 | SECONDARY AND UNSPECIFIED MALIGNANT NEOPLASM OF LYMPH NODES |
197 | SECONDARY MALIGNANT NEOPLASM OF RESPIRATORY AND DIGESTIVE SYSTEMS |
198 | SECONDARY MALIGNANT NEOPLASM OF OTHER SPECIFIED SITES |
199 | MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE |
200 | LYMPHOSARCOMA AND RETICULOSARCOMA |
201 | HODGKIN’S DISEASE |
202 | OTHER MALIGNANT NEOPLASM OF LYMPHOID AND HISTIOCYTIC TISSUE |
203 | MULTIPLE MYELOMA AND IMMUNOPROLIFERATIVE NEOPLASMS |
204 | LYMPHOID LEUKEMIA |
205 | MYELOID LEUKAEMIA |
206 | MONOCYTIC LEUKAEMIA |
207 | OTHER SPECIFIC LEUKAEMIA |
208 | LEUKAEMIA OF UNSPECIFIED CELL TYPE |
210 | BENIGN NEOPLASM OF LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX |
211 | BENIGN NEOPLASM OF OTHER PARTS OF DIGESTIVE SYSTEM |
212 | BENIGN NEOPLASM OF RESPIRATORY AND INTRATHORACIC ORGANS |
213 | BENIGN NEOPLASM OF BONE AND ARTICULAR CARTILAGE |
276.8 | HYPOKALEMIA |
276.9 | ELECTROLYTE AND FLUID DISORDERS, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED |
277 | OTHER AND UNSPECIFIED DISORDERS OF METABOLISM |
277.0 | CYSTIC FIBROSIS |
277.1 | DISORDERS OF PORPHYRIN METABOLISM |
278 | OBESITY AND OTHER HYPERALIMENTATION |
279 | DISORDERS INVOLVING THE IMMUNE MECHANISM |
279.4 | AUTOIMMUNE DISEASE, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED |
280 | IRON DEFICIENCY ANAEMIAS |
281 | OTHER DEFICIENCY ANAEMIAS |
281.0 | PERNICIOUS ANAEMIA |
282 | HEREDITARY HAEMOLYTIC ANAEMIAS |
283 | ACQUIRED HAEMOLYTIC ANAEMIAS |
284 | APLASTIC ANAEMIA |
285 | OTHER AND UNSPECIFIED ANAEMIAS |
286 | COAGULATION DEFECTS |
287 | PURPURA AND OTHER HAEMORRHAGIC CONDITIONS |
288 | DISEASES OF WHITE BLOOD CELLS |
289 | OTHER DISEASES OF BLOOD AND BLOOD-FORMING ORGANS |
290 | SENILE AND PRESENILE ORGANIC PSYCHOTIC CONDITIONS |
291 | ALCOHOLIC PSYCHOSIS |
292 | DRUG PSYCHOSES |
292.2 | DRUG WITHDRAWAL SYNDROME |
293 | TRANSIENT ORGANIC PSYCHOTIC CONDITIONS |
293.0 | DELIRIUM |
294 | OTHER ORGANIC PSYCHOTIC CONDITIONS (CHRONIC) |
294.0 | KORSAKOV’S PSYCHOSIS OR SYNDROME (NONALCOHOLIC) |
294.1 | DEMENTIA IN CONDITIONS CLASSIFIED ELSEWHERE |
295 | SCHIZOPHRENIC PSYCHOSES |
296 | AFFECTIVE PSYCHOSES (BIPOLAR MOOD DISORDER) |
297 | PARANOID STATES |
298 | OTHER NONORGANIC PSYCHOSES |
300 | NEUROTIC DISORDERS |
3000 | ANXIETY |
3003 | OCD – OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDERS |
301 | PERSONALITY DISORDERS |
302 | SEXUAL DEVIATIONS AND DISORDERS |
303 | ALCOHOL DEPENDENCE SYNDROME |
333.2 | MYOCLONUS |
333.4 | HUNTINGTON’S CHOREA |
334 | SPINOCEREBELLAR DISEASE |
334.0 | FRIEDREICH’S ATAXIA |
335.2 | MOTOR NEURONE DISEASE |
336 | OTHER DISEASES OF SPINAL CORD |
337 | DISORDERS OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM |
337.0 | IDIOPATHIC PERIPHERAL AUTONOMIC NEUROPATHY |
337.1 | PERIPHERAL AUTONOMIC NEUROPATHY IN DISORDERS CLASSIFIED ELSEWHERE |
340 | MULTIPLE SCLEROSIS |
341 | OTHER DEMYELINATING DISEASES OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM |
342 | HEMIPLEGIA |
342.0 | FLACCID HEMIPLEGIA |
342.1 | SPASTIC HEMIPLEGIA |
344 | OTHER PARALYTIC SYNDROMES |
344.0 | QUADRIPLEGIA |
344.1 | PARAPLEGIA |
344.6 | CAUDA EQUINA SYNDROME |
345 | EPILEPSY |
345.3 | SEIZURES (GRAND MAL) |
345.2 | SEIZURES (PETIT MAL – FOCAL) |
346 | MIGRAINE |
347 | CATAPLEXY AND NARCOLEPSY |
348 | OTHER CONDITIONS OF BRAIN |
348.0 | CEREBRAL CYSTS |
348.5 | CEREBRAL OEDEMA |
349 | OTHER AND UNSPECIFIED DISORDERS OF THE NERVOUS SYSTEM |
349.0 | REACTION TO SPINAL OR LUMBAR PUNCTURE |
350 | TRIGEMINAL NERVE DISORDERS |
351 | FACIAL NERVE DISORDERS |
352 | DISORDERS OF OTHER CRANIAL NERVES |
351.0 | BELL’S PALSY |
353 | NERVE ROOT AND PLEXUS DISORDERS (RADICOLOPATHY) |
353.6 | PHANTOM LIMB SYNDROME |
354 | MONONEURITIS OF UPPER LIMB AND MONONEURITIS MULTIPLEX |
354.0 | CARPAL TUNNEL SYNDROME |
355 | MONONEURITIS OF LOWER LIMB |
354.2 | LESION OF ULNAR NERVE |
354.3 | LESION OF RADIAL NERVE |
355.1 | MERALGIA PARASTHETICA |
356 | HEREDITARY AND IDIOPATHIC PERIPHERAL NEUROPATHY |
304 | DRUG DEPENDENCY |
305 | NONDEPENDENT ABUSE OF DRUGS |
3050 | NONDEPENDENT ABUSE OF DRUGS – ALCOHOL |
3051 | NONDEPENDENT ABUSE OF DRUGS – TOBACCO |
3052 | NONDEPENDENT ABUSE OF DRUGS – CANNABIS |
3053 | NONDEPENDENT ABUSE OF DRUGS – HALLUCINATIONS |
3054 | NONDEPENDENT ABUSE OF DRUGS – BARBITURATES |
3055 | NONDEPENDENT ABUSE OF DRUGS – MORPHINE |
3056 | NONDEPENDENT ABUSE OF DRUGS – COCAINE |
3057 | NONDEPENDENT ABUSE OF DRUGS – AMPHETAMINE |
307.1 | ANOREXIA NERVOSA |
307.4 | SPECIFIC DISORDERS OF SLEEP |
307.81 | HEADACHE, TENSION |
308 | ACUTE REACTION TO STRESS |
309 | ADJUSTMENT REACTION |
310 | SPECIFIC NONPSYCHOTIC MENTAL DISORDERS FOLLOWING ORGANIC BRAIN DAMAGE |
310.0 | FRONTAL LOBE SYNDROME |
310.1 | COGNITIVE OR PERSONALITY CHANGE OF OTHER TYPE |
310.2 | POSTCONCUSSION SYNDROME |
311 | DEPRESSION |
312 | CONDUCT DISORDERS |
313 | DISTURBANCE OF EMOTIONS SPECIFIC TO CHILDHOOD AND ADOLESCENCE |
314 | HYPERKINETIC SYNDROME OF CHILDHOOD (ADHD) |
315 | SPECIFIC DELAYS IN DEVELOPMENT |
320 | BACTERIAL MENINGITIS |
321 | MENINGITIS DUE TO OTHER ORGANISMS |
322 | MENINGITIS OF UNSPECIFIED CAUSE |
323 | ENCEPHALITIS, MYELITIS AND ENCEPHALOMYELITIS |
324 | INTRACRANIAL AND INTRASPINAL ABSCESS |
325 | PHLEBITIS AND THROMBOPHLEBITIS OF INTRACRANIAL VENOUS SINUSES |
325 | CAVERNOUS SINUS THROMBOSIS |
326 | LATE EFFECTS OF INTRACRANIAL ABSCESS OR PYOGENIC INFECTION |
331 | ALZHEIMER’S DISEASE |
331.4 | OBSTRUCTIVE HYDROCEPHALUS |
331.3 | COMMUNICATING HYDROCEPHALUS |
332 | PARKINSON’S DISEASE |
332.1 | SECONDARY PARKINSONISM |
333 | OTHER EXTRAPYRAMIDAL DISEASE AND ABNORMAL MOVEMENT DISORDERS |
357 | INFLAMMATORY AND TOXIC NEUROPATHY |
357.0 | ACUTE INFECTIVE POLYNEURITIS |
357.1 | POLYNEUROPATHY IN COLLAGEN VASCULAR DISEASE |
357.2 | POLYNEUROPATHY IN DIABETES |
357.3 | POLYNEUROPATHY IN MALIGNANT DISEASE |
357.5 | ALCOHOL POLYNEUROPATHY |
357.6 | POLYNEUROPATHY DUE TO DRUGS |
357.7 | POLYNEUROPATHY DUE TO OTHER TOXIC AGENTS |
358 | MYONEURAL DISORDERS |
358.0 | MYASTHENIA GRAVIS |
359 | MUSCULAR DYSTROPHIES AND OTHER MYOPATHIES |
360.0 | PURULENT ENDOPHTHALMITIS |
360 | DISORDERS OF THE GLOBE |
361 | RETINAL DETACHMENTS AND DEFECTS |
362 | OTHER RETINAL DISORDERS |
363 | CHORIORETINAL INFLAMMATIONS AND SCARS AND OTHER DISORDERS OF CHOROID |
364 | DISORDERS OF IRIS AND CILIARY BODY |
365 | GLAUCOMA |
366 | CATARACT |
368 | VISUAL DISTURBANCES |
372 | DISORDERS OF CONJUNCTIVA |
371 | CORNEAL OPACITY AND OTHER DISORDERS OF CORNEA |
370 | KERATITIS |
373 | INFLAMMATION OF EYELIDS |
374 | OTHER DISORDERS OF EYELIDS |
375 | DISORDERS OF LACRIMAL SYSTEM |
376 | DISORDERS OF THE ORBIT |
377 | DISORDERS OF OPTIC NERVE AND VISUAL PATHWAYS |
377 | DISORDERS OF OPTIC NERVE AND VISUAL PATHWAYS |
380 | DISORDERS OF EXTERNAL EAR |
381 | NONSUPPURATIVE OTITIS MEDIA AND EUSTACHIAN TUBE DISORDERS |
382 | SUPPURATIVE AND UNSPECIFIED OTITIS MEDIA |
383 | MASTOIDITIS AND RELATED CONDITIONS |
384 | OTHER DISORDERS OF TYMPANIC MEMBRANE |
385 | OTHER DISORDERS OF MIDDLE EAR AND MASTOID |
386 | VERTIGINOUS SYNDROMES AND OTHER DISORDERS OF VESTIBULAR SYSTEM |
388 | OTHER DISORDERS OF EAR |
389 | DEAFNESS |
427 | CARDIAC DYSRHYTHMIAS |
428 | HEART FAILURE |
430 | SUBARACHNOID HAEMORRHAGE |
431 | INTRACEREBRAL HAEMORRHAGE |
433 | OCCLUSION AND STENOSIS OF PRECEREBRAL ARTERIES |
432 | OTHER AND UNSPECIFIED INTRACRANIAL HAEMORRHAGE |
432.1 | SUBDURAL HAEMORRHAGE |
434 | OCCLUSION OF CEREBRAL ARTERIES |
435 | TRANSIENT CEREBRAL ISCHAEMIA (TIA) |
436 | ACUTE BUT ILL-DEFINED CEREBROVASCULAR DISEASE (CVA OR STROKE) |
437.2 | HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY |
437.1 | OTHER GENERALIZED ISCHAEMIC CEREBROVASCULAR DISEASE |
437.3 | CEREBRAL ANEURYSM, NONRUPTURED |
440 | ATHEROSCLEROSIS |
441 | AORTIC ANEURYSM |
442 | OTHER ANEURYSM |
443 | OTHER PERIPHERAL VASCULAR DISEASE (PVD) |
444 | ARTERIAL EMBOLISM AND THROMBOSIS |
446 | POLYARTERITIS NODOSA AND ALLIED CONDITIONS |
447 | OTHER DISORDERS OF ARTERIES AND ARTERIOLES |
451 | PHLEBITIS AND THROMBOPHLEBITIS |
452 | PORTAL VEIN THROMBOSIS |
453 | OTHER VENOUS EMBOLISM AND THROMBOSIS |
454 | VARICOSE VEINS OF LOWER EXTREMITIES |
455 | HAEMORRHOIDS |
456 | VARICOSE VEINS OF OTHER SITES (VARICES) |
457 | NONINFECTIVE DISORDERS OF LYMPHATIC CHANNELS |
458 | HYPOTENSION |
458.0 | ORTHOSTATIC HYPOTENSION |
460 | COMMON COLD |
461 | ACUTE SINUSITIS |
462 | ACUTE PHARYNGITIS |
463 | ACUTE TONSILLITIS |
464.6 | CROUP |
464 | ACUTE LARYNGITIS AND TRACHEITIS |
465 | ACUTE UPPER RESPIRATORY INFECTIONS OF MULTIPLE OR UNSPECIFIED SITE |
466 | ACUTE BRONCHITIS AND BRONCHIOLITIS |
475 | PERITONSILLAR ABSCESS |
480 | VIRAL PNEUMONIA |
482 | OTHER BACTERIAL PNEUMONIA |
485 | BRONCHOPNEUMONIA |
390 | RHEUMATIC FEVER WITHOUT MENTION OF HEART INVOLVEMENT |
391 | RHEUMATIC FEVER WITH HEART INVOLVEMENT |
392 | RHEUMATIC CHOREA |
392 | RHEUMATIC CHOREA |
393 | CHRONIC RHEUMATIC PERICARDITIS |
394 | DISEASES OF MITRAL VALVE |
395 | DISEASES OF AORTIC VALVE |
396 | DISEASES OF MITRAL AND AORTIC VALVES |
397 | DISEASES OF OTHER ENDOCARDIAL STRUCTURES |
398 | OTHER RHEUMATIC HEART DISEASE |
401 | ESSENTIAL HYPERTENSION |
402 | HYPERTENSIVE HEART DISEASE |
403 | HYPERTENSIVE RENAL DISEASE |
404 | HYPERTENSIVE HEART AND RENAL DISEASE |
405 | SECONDARY HYPERTENSION |
410 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION |
411 | OTHER ACUTE AND SUBACUTE FORMS OF ISCHAEMIC HEART DISEASE |
412 | OLD MYOCARDIAL INFARCTION |
413 | ANGINA PECTORIS |
415 | ACUTE PULMONARY HEART DISEASE (COR PULMONALE) |
416 | CHRONIC PULMONARY HEART DISEASE (PULMONARY HYPERTENSION) |
417 | CHRONIC PULMONARY HEART DISEASE |
420 | ACUTE PERICARDITIS |
421 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS |
422 | ACUTE MYOCARDITIS |
423 | OTHER DISEASES OF PERICARDIUM |
424 | OTHER DISEASES OF ENDOCARDIUM |
424.0 | MITRAL VALVE DISORDERS |
424.1 | MITRAL VALVE DISORDERS |
424.2 | TRICUSPID VALVE DISORDERS, SPECIFIED AS NONRHEUMATIC |
424.3 | PULMONARY VALVE DISORDERS |
424.9 | ENDOCARDITIS, VALVE UNSPECIFIED |
425 | CARDIOMYOPATHY |
426 | CONDUCTION DISORDERS (HEART) |
426.0 | ATRIOVENTRICULAR BLOCK, COMPLETE |
426.1 | ATRIOVENTRICULAR BLOCK, OTHER AND UNSPECIFIED |
426.2 | LEFT BUNDLE BRANCH HEMIBLOCK |
426.4 | RIGHT BUNDLE BRANCH BLOCK |
998.3 | POSTOP WOUND DISHESI |
998.5 | POSTOP INFECTION |
V67.0 | POSTOP CARE |
V67.4 | POST FRACTURE CARE |
995.3 | ALLERGY NOS |
995.2 | DRUG ALLERGY |
965 | OVERDOSE TYLENOL/ASA |
V15.6 | POISONING |
726.5 | TROCHANTERIC BURSITIS |
726.3 | TENNIS/GOLFERS ELBOW |
726 | BURSITIS |
724.3 | SCIATICA |
717 | INTERNAL DERRANGEMENT OF KNEE |
726.1 | ROTATOR CUFF TENDONITIS |
446.5 | GIANT CELL ARTERITIS |
727 | GANGLION |
V22 | PREGNANT |
36B | NOT PREGNANT |
30B | PRENATAL CARE |
780.2 | SYNCOPE |
V24 | POST PARTUM |
35B | FALSE LABOUR |
16B | CONSULT REGARDING TL |
17B | CONSULT REGARDING TOP |
632 | MISSED ABORTION |
633 | ECTOPIC PREGNANCY |
634 | SPONTANEOUS ABORTION |
635 | THERAPEUTIC ABORTION |
640 | THREATENING ABORTION |
641 | ANTEPARTUM BLEEDING |
642 | GESTATIONAL HYPERTENSION/ PREECLAMPSIA |
643 | HYPEREMESIS GRAVIDARUM |
644 | PREMATURE LABOUR |
645 | POST TERM PREGANCY |
648 | GESTATIONAL DIABETES MELLITUS |
650 | NORMAL DELIVERY |
656.3 | FETAL DISTRESS |
656.4 | INTRAUTERINE DEATH |
656.5 | IUGR (INTRA-UTERINE GROWTH RETARDATION) |
657 | POLYHYDRAMNIOS |
658 | OLIGOHYDRAMNIOS |
628.1 | PROM (PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANES) |
669.7 | C-SECTION |
674.1 | INFECTION C-SECTION WOUND |
674.2 | INFECTION EPISIOTOMY WOUND |
675 | MASTITIS |
676 | BREAST FEEDING PROBLEMS |
798 | SUDDEN DEATH NYD |
780 | GENERAL SYMPTOMS |
780.5 | INSOMNIA |
780.7 | FATIGUE |
784.7 | EPISTAXIS |
785.1 | PALPITATIONS |
